បញ្ជីទាញយក

ឈ្មោះ សេចក្តីផ្តើម ទំហំ ទាញយក បច្ចុប្បន្នភាព ទាញយក
TECK90 CSA认证证书.PDF 44KB 45 2026-01-20 ទាញយក
SOW CSA សហរដ្ឋអាមេរិក 认证证书.PDF 54KB 42 2026-01-20 ទាញយក
RHW-2(RW90) CSA证书.PDF 149KB 47 2026-01-20 ទាញយក
12.E520163 SOOW Submersible pump cable UL证书.pdf 332KB 48 2026-01-20 ទាញយក
11.E517603 EVJT EVT Charging pile cable UL证书.pdf 341KB 50 2026-01-20 ទាញយក
10.E517603 EVE、EVJE Charging pile cable UL证书.pdf 341KB 49 2026-01-20 ទាញយក
ខ្សែថាមពលអ៊ីសូឡង់រ៉ែ.pdf 326KB 47 2026-01-20 ទាញយក
១៧.G型号UL(CUL)证书.pdf 253KB 48 2026-01-20 ទាញយក
១៦.W型号UL(CUL)证书.pdf 251KB 46 2026-01-20 ទាញយក
15.E474854 MV-105 ខ្សែកៅស៊ូថាមពលខ្យល់ UL+CUL证书.pdf 330KB 46 2026-01-20 ទាញយក
22.E473595 THWN-2 លួសនីឡុង UL证书.pdf 346KB 48 2026-01-20 ទាញយក
21.E473595 TWU PVC insulated wires CUL证书.pdf 174KB 48 2026-01-20 ទាញយក
20.E473595 TWU75 ខ្សែ PVC អ៊ីសូឡង់ CUL证书.pdf 174KB 49 2026-01-20 ទាញយក
19.E473595 THW-2 ខ្សែ PVC អ៊ីសូឡង់ UL证书.pdf 174KB 48 2026-01-20 ទាញយក
18.E473595 THHW PVC insulated wires UL证书.pdf 174KB 49 2026-01-20 ទាញយក
17.E473595 ខ្សែ PVC អ៊ីសូឡង់ TW UL+CUL证书.pdf 291KB 46 2026-01-20 ទាញយក
16.E473595 THW,TW ខ្សែ PVC អ៊ីសូឡង់ UL+CUL证书.pdf 291KB 46 2026-01-20 ទាញយក
9.E473595 THHN លួសនីឡុង UL证书.pdf 274KB 48 2026-01-20 ទាញយក
2.E354498 TC ខ្សែកៅស៊ូថាមពលខ្យល់ UL证书.pdf 174KB 54 2026-01-20 ទាញយក
2.E354498 TC ខ្សែកៅស៊ូថាមពលខ្យល់ CUL证书.pdf 174KB 49 2026-01-20 ទាញយក

តំណភ្ជាប់រហ័ស

ទំនាក់ទំនង

ទូរស័ព្ទ៖ +86-138-1912-9030
WhatsApp/Skype៖ +86 13819129030
អ៊ីមែល៖ Erpoow@ergreenbuild.com
អាស័យដ្ឋាន៖ បន្ទប់លេខ 1124 ជាន់ទី 1 អាគារ 2 Daguandong ស្រុក Gongshu ទីក្រុង Hangzhou ខេត្ត Zhejiang
ប៉ះជាមួយយើង
ទាក់ទងមកយើងខ្ញុំ
រក្សាសិទ្ធិ © 2024 Hangzhou Kesheng Packaging Material Co., Ltd. រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាង។ | ផែនទីគេហទំព័រ | គោលការណ៍ឯកជនភាព